《榆林学院报》  
上一期    下一期

榆林学院本科专业一览表

   期次:第6期      查看:142   
榆林学院本科专业一览表
序号 专业名称 专业代码 修业年限 授予学位 师范专业标识 首批招生时间 已有毕业生届数
1 汉语言文学 050101 四年 文学 S 2003年 11
2 英语 050201 四年 文学 S 11
3 数学与应用数学 070101 四年 理学 S 11
4 计算机科学与技术 080901 四年 工学 11
5 化学工程与工艺 081301 四年 工学 11
6 思想政治教育 030503 四年 法学 S 2004年 10
7 体育教育 040201 四年 教育学 S 10
8 音乐学 130202 四年 艺术学 S 10
9 美术学 130401 四年 艺术学 S 10
10 物理学 070201 四年 理学 S 10
11 化学 070301 四年 理学 S 10
12 动物科学 090301 四年 农学 10
13 法学 030101K 四年 法学 K 2005年 9
14 历史学 060101 四年 历史学 S 9
15 生物科学 071001 四年 理学 S 9
16 电气工程及其自动化 080601 四年 工学 9
17 土木工程 081001 四年 工学 9
18 财务管理 120204 四年 管理学 J 2006年 8
19 旅游管理 120901K 四年 管理学 K 8
20 新闻学 050301 四年 文学 8
21 油气储运工程 081504 四年 工学 8
22 市场营销 120202 四年 管理学 8
23 会计学 120203K 四年 管理学 J、K 2007年 7
24 机械设计制造及其自动化 080202 四年 工学 7
25 过程装备与控制工程 080206 四年 工学 7
26 给排水科学与工程 081003 四年 工学 7
27 植物科学与技术 090104 四年 农学 7
28 测控技术与仪器 080301 四年 工学 2008年 6
29 园林 090502 四年 农学 6
30 信息管理与信息系统 120102 四年 管理学 6
31 石油工程 081502 四年 工学 2009年 5
32 安全工程 082901 四年 工学 5
33 舞蹈学 130205 四年 艺术学 S 2010年 4
34 能源与动力工程 080501 四年 工学 4
35 统计学 071201 四年 理学 4
36 行政管理 120402 四年 管理学 2011年 3
37 学前教育 040106 四年 教育学 S 2013年 1
38 视觉传达设计 130502 四年 艺术学 1
39 环境设计 130503 四年 艺术学 1
40 应用统计学 071202 四年 理学 1
41 物联网工程 080905 四年 工学 1
42 社会工作 030302 四年 法学 1
43 秘书学 050107T 四年 文学 T 2014年 无毕业生
44 翻译 050261 四年 文学 无毕业生
45 水土保持与荒漠化防治 090203 四年 农学 无毕业生
46 工程管理 120103 四年 管理学 2015年 无毕业生
47 新能源科学与工程 080503T 四年 工学 T 2016
无毕业生
48 材料科学与工程 080401 四年 工学 无毕业生
49 社会体育指导与管理 040203 四年 教育学 S 无毕业生
50 建筑环境与能源应用工程 081002 四年 工学 无毕业生
51 商务英语 050262 四年 文学 2017年 无毕业生
52 设施农业科学与工程 090106 四年 农学 无毕业生
53 小学教育 040107 四年 教育学 S 无毕业生
备:师范类专业15个标为“S”;文理兼招专业2个标为“J”;特设专业2个,在专业代码后加“T”表示;国控布点专业3个,在专业代码后加“K”表示。

榆林学院 版权所有 

北京华文科教科技有限公司仅提供技术支持,图文与本公司无关

京ICP备12019430号-7

本期已有6800次访问,全刊已有1849406次访问